French Ligue 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | +37 | 45 |
2 | LOSC Lille Métropole | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | +21 | 45 |
3 | Olympique Lyonnais | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | +25 | 43 |
4 | Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | +12 | 39 |
5 | Stade Rennais FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 36 |
6 | Olympique de Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 |
7 | Girondins de Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | 32 |
8 | Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | +5 | 31 |
9 | Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | +0 | 31 |
10 | Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 30 |
11 | Montpellier Hérault SC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
13 | Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 |
14 | Stade de Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
15 | Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 24 |
16 | Saint-Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 19 |
17 | Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 18 |
18 | Dijon | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 |
19 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
French Ligue 1 Upcoming Games
January 24, 2021 | ||
Nîmes | 07:00 | Lorient |
January 27, 2021 | ||
Lorient | 13:00 | Dijon |
January 29, 2021 | ||
Olympique Lyonnais | 13:00 | Girondins de Bordeaux |
January 30, 2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 09:00 | Lens |
Olympique de Marseille | 13:00 | Stade Rennais FC |
January 31, 2021 | ||
OGC Nice | 05:00 | Saint-Etienne |
Angers SCO | 07:00 | Nîmes |
Brest | 07:00 | Metz |
Lorient | 07:00 | Paris Saint-Germain |
Strasbourg | 07:00 | Stade de Reims |
LOSC Lille Métropole | 09:00 | Dijon |
Nantes | 13:00 | Monaco |
French Ligue 1 Latest Results
January 24, 2021 | ||
Saint-Etienne | 0 - 5 | Olympique Lyonnais |
Stade Rennais FC | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Stade de Reims | 1 - 0 | Brest |
Metz | 2 - 0 | Nantes |
Dijon | 1 - 1 | Strasbourg |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Angers SCO |
January 23, 2021 | ||
Monaco | 3 - 1 | Olympique de Marseille |
Lens | 0 - 1 | OGC Nice |
January 22, 2021 | ||
Paris Saint-Germain | 4 - 0 | Montpellier Hérault SC |
January 20, 2021 | ||
Olympique de Marseille | 0 - 1 | Lens |
January 17, 2021 | ||
Olympique Lyonnais | 0 - 1 | Metz |
LOSC Lille Métropole | 2 - 1 | Stade de Reims |
Strasbourg | 1 - 0 | Saint-Etienne |
OGC Nice | 0 - 3 | Girondins de Bordeaux |
Nantes | 1 - 1 | Lens |
Brest | 1 - 2 | Stade Rennais FC |
January 16, 2021 | ||
Angers SCO | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Olympique de Marseille | 1 - 2 | Nîmes |
January 15, 2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 2 - 3 | Monaco |
French Ligue 2
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTAC | 21 | 13 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | 44 |
2 | Toulouse | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 23 | +17 | 42 |
3 | Clermont | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 10 | +21 | 40 |
4 | Grenoble Foot 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 38 |
5 | Auxerre | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 24 | +17 | 36 |
6 | Paris FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 22 | +8 | 35 |
7 | Sochaux | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 20 | +6 | 28 |
8 | Valenciennes | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | +3 | 28 |
9 | Amiens SC | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 18 | +2 | 28 |
10 | Caen | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 28 |
11 | Niort | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 31 | -9 | 26 |
12 | Ajaccio | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 25 |
13 | Le Havre | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 25 |
14 | Dunkerque | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 | 24 |
15 | Guingamp | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 | Rodez | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 29 | -9 | 22 |
17 | Nancy | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 32 | -6 | 20 |
18 | Chambly | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
19 | Pau | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 32 | -17 | 14 |
20 | Châteauroux | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 35 | -17 | 14 |
French Ligue 2 Upcoming Games
January 26, 2021 | ||
Valenciennes | 11:00 | Paris FC |
January 27, 2021 | ||
Chambly | 11:00 | Niort |
January 30, 2021 | ||
Toulouse | 07:00 | Clermont |
ESTAC | 07:00 | Auxerre |
Ajaccio | 11:00 | Grenoble Foot 38 |
Amiens SC | 11:00 | Châteauroux |
Chambly | 11:00 | Caen |
Guingamp | 11:00 | Pau |
Nancy | 11:00 | Paris FC |
Niort | 11:00 | Le Havre |
Rodez | 11:00 | Sochaux |
Valenciennes | 11:00 | Dunkerque |
French Ligue 2 Latest Results
January 25, 2021 | ||
Sochaux | 0 - 1 | Toulouse |
January 23, 2021 | ||
Pau | 0 - 1 | ESTAC |
Paris FC | 4 - 2 | Amiens SC |
Nancy | 2 - 2 | Niort |
Le Havre | 1 - 1 | Guingamp |
Grenoble Foot 38 | 2 - 0 | Chambly |
Dunkerque | 3 - 1 | Ajaccio |
Châteauroux | 3 - 3 | Valenciennes |
Caen | 1 - 2 | Rodez |
Clermont | 1 - 0 | Auxerre |
January 16, 2021 | ||
Auxerre | 4 - 1 | Châteauroux |
Ajaccio | 1 - 0 | Caen |
Amiens SC | 0 - 0 | Le Havre |
Rodez | 1 - 0 | Pau |
Clermont | 5 - 0 | Dunkerque |
Guingamp | 0 - 0 | Nancy |
ESTAC | 2 - 1 | Sochaux |
Toulouse | 2 - 0 | Grenoble Foot 38 |
January 11, 2021 | ||
Caen | 2 - 2 | Toulouse |
January 9, 2021 | ||
Grenoble Foot 38 | 2 - 2 | Auxerre |