Italian Serie A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 | +33 | 53 |
2 | Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | +17 | 49 |
3 | Juventus | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | +25 | 45 |
4 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | +12 | 44 |
5 | Atalanta | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | +22 | 43 |
6 | Lazio | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 | +8 | 43 |
7 | SSC Napoli | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 | +22 | 40 |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | +3 | 35 |
9 | Hellas Verona | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 | +4 | 34 |
10 | Sampdoria | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 | -1 | 30 |
11 | Genoa | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 | 26 |
12 | Bologna | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 25 |
13 | Udinese | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 25 |
14 | Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 |
15 | Benevento | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 | -17 | 25 |
16 | Spezia | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | 24 |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 | 15 |
19 | Parma | 23 | 2 | 8 | 13 | 17 | 45 | -28 | 14 |
20 | Crotone | 23 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 | -32 | 12 |
Italian Serie A Upcoming Games
October 4, 2020 | ||
Juventus | 10:45 | SSC Napoli |
February 27, 2021 | ||
Spezia | 07:00 | Parma |
Bologna | 10:00 | Lazio |
Hellas Verona | 12:45 | Juventus |
February 28, 2021 | ||
Sampdoria | 04:30 | Atalanta |
Crotone | 07:00 | Cagliari |
Udinese | 07:00 | Fiorentina |
Inter Milan | 07:00 | Genoa |
SSC Napoli | 10:00 | Benevento |
Roma | 12:45 | Milan |
March 2, 2021 | ||
Lazio | 10:30 | Torino |
Juventus | 12:45 | Spezia |
March 3, 2021 | ||
Sassuolo | 10:30 | SSC Napoli |
Genoa | 12:45 | Sampdoria |
Milan | 12:45 | Udinese |
Benevento | 12:45 | Hellas Verona |
Fiorentina | 12:45 | Roma |
Atalanta | 12:45 | Crotone |
Cagliari | 12:45 | Bologna |
March 4, 2021 | ||
Parma | 12:45 | Inter Milan |
Italian Serie A Latest Results
February 22, 2021 | ||
Juventus | 3 - 0 | Crotone |
February 21, 2021 | ||
Benevento | 0 - 0 | Roma |
Atalanta | 4 - 2 | SSC Napoli |
Milan | 0 - 3 | Inter Milan |
Parma | 2 - 2 | Udinese |
February 20, 2021 | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Bologna |
Genoa | 2 - 2 | Hellas Verona |
Lazio | 1 - 0 | Sampdoria |
February 19, 2021 | ||
Cagliari | 0 - 1 | Torino |
Fiorentina | 3 - 0 | Spezia |
February 15, 2021 | ||
Hellas Verona | 2 - 1 | Parma |
February 14, 2021 | ||
Inter Milan | 3 - 1 | Lazio |
Crotone | 1 - 2 | Sassuolo |
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Sampdoria | 2 - 1 | Fiorentina |
Roma | 3 - 0 | Udinese |
February 13, 2021 | ||
Spezia | 2 - 0 | Milan |
SSC Napoli | 1 - 0 | Juventus |
Torino | 0 - 0 | Genoa |
February 12, 2021 | ||
Bologna | 1 - 1 | Benevento |
Italian Serie B
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 24 | 11 | 12 | 1 | 44 | 22 | +22 | 45 |
2 | Monza | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 19 | +14 | 42 |
3 | Venezia | 24 | 11 | 8 | 5 | 32 | 22 | +10 | 41 |
4 | Salernitana | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 27 | +3 | 41 |
5 | Cittadella | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 | 39 |
6 | Chievo Verona | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 20 | +10 | 39 |
7 | Lecce | 24 | 9 | 11 | 4 | 43 | 31 | +12 | 38 |
8 | SPAL | 24 | 9 | 10 | 5 | 32 | 25 | +7 | 37 |
9 | Frosinone | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 25 | -1 | 33 |
10 | Pordenone | 24 | 7 | 11 | 6 | 27 | 21 | +6 | 32 |
11 | Pisa | 24 | 7 | 11 | 6 | 32 | 36 | -4 | 32 |
12 | Reggina | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 29 |
13 | Vicenza | 24 | 5 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 |
14 | Reggiana | 24 | 8 | 3 | 13 | 23 | 35 | -12 | 27 |
15 | Brescia | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 39 | -5 | 26 |
16 | Cremonese | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 26 |
17 | Cosenza | 24 | 3 | 14 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 |
18 | Ascoli | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 33 | -13 | 21 |
19 | Pescara | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
20 | Virtus Entella | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 43 | -20 | 17 |
Italian Serie B Upcoming Games
February 26, 2021 | ||
Reggiana | 11:00 | Salernitana |
Empoli | 13:00 | Venezia |
February 27, 2021 | ||
Pordenone | 06:00 | Ascoli |
Cosenza | 06:00 | Chievo Verona |
Cremonese | 06:00 | Frosinone |
Pisa | 06:00 | Vicenza |
Pescara | 06:00 | Lecce |
SPAL | 06:00 | Reggina |
Monza | 08:00 | Cittadella |
Virtus Entella | 10:00 | Brescia |
March 1, 2021 | ||
Venezia | 13:00 | Reggiana |
March 2, 2021 | ||
Frosinone | 09:00 | Monza |
Chievo Verona | 11:00 | Pordenone |
Lecce | 11:00 | Virtus Entella |
Salernitana | 11:00 | SPAL |
Ascoli | 11:00 | Pisa |
Cittadella | 11:00 | Pescara |
Brescia | 11:00 | Cosenza |
Reggina | 11:00 | Empoli |
Vicenza | 13:00 | Cremonese |
Italian Serie B Latest Results
February 21, 2021 | ||
Lecce | 3 - 1 | Cosenza |
Reggina | 1 - 0 | Pordenone |
February 20, 2021 | ||
Pisa | 1 - 1 | Empoli |
Chievo Verona | 0 - 1 | Monza |
Venezia | 3 - 2 | Virtus Entella |
Vicenza | 2 - 2 | SPAL |
Ascoli | 0 - 2 | Salernitana |
Cittadella | 0 - 3 | Reggiana |
Brescia | 1 - 2 | Cremonese |
February 19, 2021 | ||
Frosinone | 0 - 0 | Pescara |
February 15, 2021 | ||
Cosenza | 2 - 2 | Reggina |
February 14, 2021 | ||
Brescia | 1 - 0 | Chievo Verona |
Reggiana | 1 - 0 | Ascoli |
Virtus Entella | 2 - 3 | Frosinone |
February 13, 2021 | ||
SPAL | 1 - 1 | Empoli |
Pescara | 0 - 2 | Venezia |
Cremonese | 1 - 2 | Lecce |
Pordenone | 0 - 1 | Cittadella |
Salernitana | 1 - 1 | Vicenza |
February 12, 2021 | ||
Monza | 0 - 2 | Pisa |