Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | +31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | +22 | 47 |
3 | Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | +16 | 42 |
4 | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | +15 | 42 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 | 37 |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | +14 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | +10 | 33 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | +5 | 33 |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 | 31 |
10 | Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | +4 | 29 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 23 |
13 | Augsburg 1907 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |
Bundesliga Upcoming Games
February 26, 2021 | ||
Werder Bremen | 12:30 | Eintracht Frankfurt |
February 27, 2021 | ||
Bayern Munich | 07:30 | 1. FC Köln |
Borussia Dortmund | 07:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 07:30 | Hertha BSC |
Stuttgart | 07:30 | Schalke 04 |
RB Leipzig | 10:30 | Borussia Mönchengladbach |
February 28, 2021 | ||
Union Berlin | 05:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 07:30 | Augsburg 1907 |
Bayer 04 Leverkusen | 10:00 | SC Freiburg |
March 5, 2021 | ||
Schalke 04 | 12:30 | 1. FSV Mainz 05 |
March 6, 2021 | ||
Hertha BSC | 07:30 | Augsburg 1907 |
Eintracht Frankfurt | 07:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 07:30 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 07:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 07:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Bayern Munich | 10:30 | Borussia Dortmund |
March 7, 2021 | ||
1. FC Köln | 07:30 | Werder Bremen |
Arminia Bielefeld | 10:00 | Union Berlin |
March 10, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 10:30 | Werder Bremen |
March 12, 2021 | ||
Augsburg 1907 | 12:30 | Borussia Mönchengladbach |
Bundesliga Latest Results
February 21, 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
February 20, 2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
February 19, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
February 15, 2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |
February 14, 2021 | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | 1. FC Köln |
February 13, 2021 | ||
Union Berlin | 0 - 0 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 - 1 | Hertha BSC |
Werder Bremen | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Dortmund | 2 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
February 12, 2021 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg 1907 |
February 7, 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
2. Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 28 | +20 | 42 |
2 | Greuther Fürth | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 25 | +18 | 42 |
3 | VFL Bochum | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 23 | +17 | 42 |
4 | Holstein Kiel | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 42 |
5 | Karlsruher SC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 30 | +6 | 36 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 29 | +3 | 36 |
7 | Hannover 96 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 25 | +8 | 33 |
8 | Heidenheim | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 33 |
9 | Erzgebirge Aue | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 32 |
10 | Paderborn | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 |
11 | FC St. Pauli | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 40 | -4 | 28 |
12 | Nürnberg | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 26 |
13 | Jahn Regensburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 |
14 | Darmstadt 98 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 39 | -5 | 25 |
15 | VFL Osnabrück | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | 22 |
16 | Eintracht Braunschweig | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 43 | -22 | 20 |
17 | Sandhausen | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 44 | -19 | 18 |
18 | Würzburger Kickers | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 46 | -21 | 15 |
2. Bundesliga Upcoming Games
February 26, 2021 | ||
Darmstadt 98 | 10:30 | Karlsruher SC |
Jahn Regensburg | 10:30 | Paderborn |
February 27, 2021 | ||
Hannover 96 | 05:00 | Greuther Fürth |
VFL Bochum | 05:00 | Würzburger Kickers |
Holstein Kiel | 05:00 | Erzgebirge Aue |
February 28, 2021 | ||
Heidenheim | 05:30 | Fortuna Dusseldorf |
Sandhausen | 05:30 | VFL Osnabrück |
Nürnberg | 05:30 | Eintracht Braunschweig |
March 1, 2021 | ||
FC St. Pauli | 12:30 | Hamburger SV |
March 5, 2021 | ||
Paderborn | 10:30 | Darmstadt 98 |
Würzburger Kickers | 10:30 | Heidenheim |
March 6, 2021 | ||
Erzgebirge Aue | 05:00 | Hannover 96 |
Greuther Fürth | 05:00 | VFL Bochum |
Karlsruher SC | 05:00 | FC St. Pauli |
March 7, 2021 | ||
Eintracht Braunschweig | 05:30 | Sandhausen |
VFL Osnabrück | 05:30 | Jahn Regensburg |
Fortuna Dusseldorf | 05:30 | Nürnberg |
March 8, 2021 | ||
Hamburger SV | 12:30 | Holstein Kiel |
March 12, 2021 | ||
Heidenheim | 10:30 | Holstein Kiel |
VFL Bochum | 10:30 | Hamburger SV |
2. Bundesliga Latest Results
February 23, 2021 | ||
Paderborn | 2 - 2 | Heidenheim |
February 22, 2021 | ||
Greuther Fürth | 2 - 1 | Holstein Kiel |
February 21, 2021 | ||
Würzburger Kickers | 3 - 2 | Hamburger SV |
Karlsruher SC | 0 - 1 | Nürnberg |
Fortuna Dusseldorf | 3 - 2 | Hannover 96 |
February 20, 2021 | ||
FC St. Pauli | 3 - 2 | Darmstadt 98 |
VFL Osnabrück | 1 - 2 | Heidenheim |
Paderborn | 2 - 1 | Sandhausen |
February 19, 2021 | ||
Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | Jahn Regensburg |
Erzgebirge Aue | 1 - 0 | VFL Bochum |
February 14, 2021 | ||
Darmstadt 98 | 1 - 0 | VFL Osnabrück |
Nürnberg | 1 - 2 | FC St. Pauli |
VFL Bochum | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig |
February 13, 2021 | ||
Jahn Regensburg | 1 - 1 | Fortuna Dusseldorf |
Sandhausen | 2 - 3 | Karlsruher SC |
Hamburger SV | 0 - 0 | Greuther Fürth |
Heidenheim | 2 - 0 | Erzgebirge Aue |
February 12, 2021 | ||
Holstein Kiel | 1 - 0 | Würzburger Kickers |
Hannover 96 | 0 - 0 | Paderborn |
February 8, 2021 | ||
Fortuna Dusseldorf | 0 - 2 | Holstein Kiel |