Spanish Primera Division
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61 | 23 | +38 | 54 |
2 | Atlético de Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 17 | +17 | 47 |
3 | Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 29 | +12 | 45 |
4 | Sevilla | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30 | 21 | +9 | 36 |
6 | Deportivo Alavés | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 36 |
7 | Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | +5 | 34 |
8 | Real Betis | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 33 |
9 | Valencia | 24 | 6 | 14 | 4 | 24 | 20 | +4 | 32 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 34 | -1 | 31 |
11 | Athletic Bilbao | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 28 | -4 | 30 |
12 | Levante | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 |
13 | Leganés | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 29 |
14 | Espanyol | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 29 |
15 | Girona | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 27 |
16 | Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 29 | -10 | 26 |
17 | Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 |
18 | Villarreal | 24 | 4 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 |
19 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 | 23 |
20 | Huesca | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 | 18 |
Spanish Primera Division Upcoming Games
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
February 22, 2019 | ||
Espanyol | 13:00 | Huesca |
February 23, 2019 | ||
Getafe | 05:00 | Rayo Vallecano |
Sevilla | 08:15 | Barcelona |
Deportivo Alavés | 10:30 | Celta de Vigo |
Athletic Bilbao | 12:45 | Eibar |
February 24, 2019 | ||
Leganés | 04:00 | Valencia |
Atlético de Madrid | 08:15 | Villarreal |
Real Valladolid | 10:30 | Real Betis |
Levante | 12:45 | Real Madrid |
February 25, 2019 | ||
Girona | 13:00 | Real Sociedad |
March 1, 2019 | ||
Rayo Vallecano | 13:00 | Girona |
March 2, 2019 | ||
Espanyol | 05:00 | Real Valladolid |
Villarreal | 08:15 | Deportivo Alavés |
Huesca | 10:30 | Sevilla |
Real Madrid | 12:45 | Barcelona |
March 3, 2019 | ||
Eibar | 04:00 | Celta de Vigo |
Real Betis | 08:15 | Getafe |
Real Sociedad | 10:30 | Atlético de Madrid |
Valencia | 12:45 | Athletic Bilbao |
March 4, 2019 | ||
Leganés | 13:00 | Levante |
Spanish Primera Division Latest Results
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
February 18, 2019 | ||
Huesca | 0 - 1 | Athletic Bilbao |
February 17, 2019 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Deportivo Alavés |
Villarreal | 3 - 0 | Sevilla |
Valencia | 0 - 0 | Espanyol |
Real Madrid | 1 - 2 | Girona |
February 16, 2019 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid |
Real Sociedad | 3 - 0 | Leganés |
Rayo Vallecano | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Celta de Vigo | 1 - 4 | Levante |
February 15, 2019 | ||
Eibar | 2 - 2 | Getafe |
February 11, 2019 | ||
Deportivo Alavés | 2 - 0 | Levante |
February 10, 2019 | ||
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Barcelona |
Sevilla | 2 - 2 | Eibar |
Valencia | 0 - 0 | Real Sociedad |
Leganés | 3 - 0 | Real Betis |
February 9, 2019 | ||
Girona | 0 - 2 | Huesca |
Espanyol | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
Atlético de Madrid | 1 - 3 | Real Madrid |
Getafe | 3 - 1 | Celta de Vigo |
February 8, 2019 | ||
Real Valladolid | 0 - 0 | Villarreal |
Segunda División
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 21 | +15 | 49 |
2 | Málaga | 26 | 14 | 6 | 6 | 28 | 18 | +10 | 48 |
3 | Osasuna | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 25 | +9 | 48 |
4 | Deportivo De La Coruña | 26 | 12 | 11 | 3 | 37 | 19 | +18 | 47 |
5 | Granada | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 18 | +14 | 47 |
6 | Real Oviedo | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 30 | +1 | 42 |
7 | Cádiz | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 41 |
8 | Mallorca | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 24 | +8 | 40 |
9 | Alcorcón | 26 | 11 | 5 | 10 | 25 | 23 | +2 | 38 |
10 | Almería | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 23 | +5 | 37 |
11 | Las Palmas | 26 | 8 | 13 | 5 | 31 | 27 | +4 | 37 |
12 | Real Sporting de Gijón | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 23 | +3 | 33 |
13 | Numancia | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 32 | -1 | 31 |
14 | Real Zaragoza | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | 31 |
15 | Elche | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 31 | -5 | 31 |
16 | Tenerife | 26 | 5 | 12 | 9 | 20 | 29 | -9 | 27 |
17 | Rayo Majadahonda | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 33 | -11 | 27 |
18 | Lugo | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 26 |
19 | Extremadura UD | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 23 |
20 | Córdoba | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 21 |
21 | Gimnàstic Tarr… | 26 | 5 | 6 | 15 | 15 | 38 | -23 | 21 |
22 | Reus Deportiu | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Segunda División Upcoming Games
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
February 22, 2019 | ||
Tenerife | 13:00 | Mallorca |
February 23, 2019 | ||
Albacete | 08:00 | Real Oviedo |
Gimnàstic Tarr… | 10:00 | Cádiz |
Alcorcón | 12:00 | Las Palmas |
Osasuna | 12:30 | Real Zaragoza |
Granada | 17:00 | Reus Deportiu |
February 24, 2019 | ||
Real Sporting de Gijón | 04:00 | Rayo Majadahonda |
Almería | 08:00 | Córdoba |
Lugo | 10:00 | Elche |
Málaga | 10:00 | Deportivo De La Coruña |
Extremadura UD | 12:00 | Numancia |
March 2, 2019 | ||
Cádiz | 08:00 | Albacete |
Osasuna | 10:00 | Gimnàstic Tarr… |
Córdoba | 10:00 | Málaga |
Segunda División Latest Results
Up-to-date soccer info here. Currently in the process of loading information from the data feed.
February 17, 2019 | ||
Las Palmas | 1 - 0 | Real Sporting de Gijón |
Rayo Majadahonda | 0 - 1 | Málaga |
Reus Deportiu | 0 - 1 | Almería |
Numancia | 1 - 1 | Osasuna |
Mallorca | 3 - 0 | Lugo |
February 16, 2019 | ||
Cádiz | 2 - 0 | Tenerife |
Real Oviedo | 1 - 0 | Alcorcón |
Real Zaragoza | 0 - 0 | Albacete |
Elche | 2 - 0 | Extremadura UD |
Deportivo De La Coruña | 1 - 1 | Gimnàstic Tarr… |
February 15, 2019 | ||
Córdoba | 1 - 2 | Granada |
February 10, 2019 | ||
Málaga | 0 - 0 | Las Palmas |
Almería | 1 - 0 | Numancia |
Granada | 0 - 1 | Deportivo De La Coruña |
Albacete | 2 - 0 | Mallorca |
Alcorcón | 1 - 2 | Cádiz |